900 मेगावाट अरुण-III जलविद्युत परियोजना के बूट आधार पर निष्पादन के लिए नेपाल सरकार के साथ परियोजना के वित्तीय क्लोजर की तिथि से 5 वर्षों की निर्माण अवधि तथा 25 वर्षों की प्रचालन अवधि के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना अरुण नदी पर नेपाल के सांखुवासभा जिले में अवस्थित है, जो वाया बिराटनगर काठमाण्डु से 657 कि.मी. है। एसजेवीएन अरुण-3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्रा. लि. (एसएपीडीसी) को अरुण-3 जलविद्युत परियोजना की आयोजना, संवर्धन, संगठन एवं निष्पादन के उद्देश्य से एकल शेयरधारक कंपनी एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा नेपाली कंपनी अधिनियम 2063 के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में दिनांक 25.04.13 को स्थापित एवं पंजीकृत किया गया। आईबीएन, नेपाल सरकार के साथ दिनांक 25.11.14 को परियोजना विकास करार (पीडीए) पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना के प्रमुख कार्य पांच मुख्य पैकेजों के माध्यम से प्रगति पर हैं।
| घटक | विवरण |
|---|---|
| जगह | |
| क्षमता | 900 मेगावाट |
| राज्य/देश | नेपाल |
| बेसिन | अरुण |
| परियोजना प्रकार | रन-ऑफ-द-रिवर |
| डायवर्जन संरचना | |
| बांध का प्रकार | क्रंक्रीट ग्रेविटी बांध |
| बांध की ऊंचाई | 80 मी. |
| क्रेस्ट लेवल | 808 मी. |
| लंबाई/डीटी का व्यास | 429 मी. / 11 मी. |
| इंटेकों की संख्या | 2 |
| हेडरेस टनल | |
| एडिट की संख्या | 4 |
| एचआरटी की लंबाई | 11.83 कि.मी. |
| एचआरटी का व्यास | 9.5 मी. वृत्ताकार |
| डिस्चार्ज | 344.68 क्यूमेक्स |
| सर्ज शाफ्ट | |
| सर्जशाफ्ट का प्रकार | एक, प्रतिबंधित छिद्र |
| सर्जशाफ्ट की ऊंचाई | 155 मी. |
| व्यास | 24 मी. |
| प्रेशर शाफ्ट | |
| प्रेशर शाफ्ट का प्रकार | वर्टिकल स्टील लाईन्ड |
| प्रेशर शाफ्ट (टों)/पेनस्टॉक की सं. | 2/4 |
| विद्युत गृह | |
| पावर हाऊस का प्रकार | भूमिगत गुफा |
| उत्पादन इकाई की क्षमता/संख्या | 4/225 मेगावाट |
| टरबाईन का प्रकार | वर्टिकल फ्रांसिस |
| कुल हेड | 308 मी. |
| डिजाईन हेड | 286.21 मी. |
| टेलरेस टनल | |
| लंबाई | 108 मी. |
| व्यास | 10 मी. |
| 90% विश्वसनीय वर्ष में विद्युत | 4018.87 जीडब्ल्यूएच |
परियोजना का वित्त पोषण 70:30 के ऋण इक्विटी अनुपात पर होगाI
| क्र. सं. | विवरण | तिथि |
|---|---|---|
| 1. | नेपाल सरकार के साथ एमओयू हस्ताक्षर | 02.03.2008 |
| 2. | सर्वेक्षण तथा अन्वेक्षण कार्य पूर्ण करना | 15.01.2011 |
| 3. | सीईए को परियोजना की डीपीआर प्रस्तुत करना | 31.03.2011 |
| 4. | सीईए को ट्रांसमिशन लाईन की डीपीआर सौंपी गई | 05.04.2011 |
| 5. | जन सुनवाई पूर्ण की गई | 24.02.2013 |
| 6. | एसजेवीएन अरुण-3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड (एसएपीडीसी) स्थापित तथा पंजीकृत हुई | 25.04.2013 |
| 7. | सीईए द्वारा परियोजना की डीपीआर की विविक्षा | 09.06.2014 |
| 8. | सीईए द्वारा ट्रांसमिशन लाईन की डीपीआर की विविक्षा | 20.06.2014 |
| 9. | नेपाल सरकार के साथ पीडीए हस्ताक्षरित | 25.11.2014 |
| 10. | नेपाल सरकार द्वारा ईआईए अनुमोदन | 12.08.2015 |
| 11. | एसएपीडीसी तथा डीओआर के मध्य एमओयू | 05.01.2016 |
| 12. | डीओआर के साथ करार | 29.05.2016 |
| 13. | पीआईबी अनुमोदन | 20.09.2016 |
| 14. | सीसीईए अनुमोदन | 22.02.2017 |
| 15. | सिविल पैकेज-I का एलओए | 22.09.2017 |
| 16. | सिविल पैकेज-II का एलओए | 19.03.2018 |
| 17. | एचएम पैकेज का एलओए | 11.04.2018 |
| 18. | ईएम पैकेज का एलओए | 30.04.2018 |
| 19. | निर्माण विद्युत का एलओए (47 किमी, 33 केवी लाईन) | 09.08.2018 |
| 20. | नेपाल सरकार द्वारा निर्माण विद्युत लाईन के लिए निर्माण लाइसेंस जारी किया गया (47 किमी, 33 केवी लाईन के लिए) | 28.11.2018 |
| 21. | वित्तीय समापन हासिल किया गया | 06.02.2020 |
| 22. | एचआरटी के फेस-1 के शीर्ष उत्खनन का समापन | 23.02.2020 |
| 23. | एचआरटी के सभी संपादनों को पूरा करना | 14.04.2020 |
| 24. | सर्ज शाफ्ट की सतह की खुदाई | 05.05.2020 |
| 25. | पावर हाउस के सभी संपादनों का समापन | 10.12.2020 |
| 26. | नदी मोड़ | 01.02.2021 |
| 27. | पावरहाउस कैवर्न की खुदाई | 01.08.2021 |
| 28. | ट्रांसफॉर्मर हॉल की खुदाई | 14.10.2021 |
| 29. | प्रेशर शाफ्ट की खुदाई | 18.02.2024 |
| 30. | इनटेक गेट्स की स्थापना | 20.09.2024 |
| 31. | ट्रांसफॉर्मर हॉल में कंक्रीटिंग कार्य | 28.10.2024 |
| 32. | सर्ज शाफ्ट लाइनिंग कार्य | 23.05.2025 |
| 33. | एचआरटी हेडिंग | 23.05.2025 |
| 34. | यूनिट-1, यूनिट-2 एवं यूनिट-3 में पिट-फ्री उपलब्धि | 08.12.2025 |
| 35. | एचआरटी बेंचिंग कार्य | 30.04.2026 |
| 36. | ड्राफ्ट ट्यूब गेट्स की स्थापना | 22.05.2026 |
